Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
2 49 0.75% 22 0.34% 27 0.41%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 212 3.23% 104 1.59% 108 1.65%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 369 5.63% 186 2.84% 183 2.79%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 427 6.52% 216 3.30% 211 3.22%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 420 6.41% 226 3.45% 194 2.96%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 545 8.32% 278 4.24% 267 4.07%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 548 8.36% 283 4.32% 265 4.04%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 371 5.66% 208 3.17% 163 2.49%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 410 6.26% 200 3.05% 210 3.20%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 396 6.04% 202 3.08% 194 2.96%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 401 6.12% 191 2.91% 210 3.20%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 473 7.22% 234 3.57% 239 3.65%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 376 5.74% 172 2.62% 204 3.11%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 398 6.07% 191 2.91% 207 3.16%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 344 5.25% 170 2.59% 174 2.65%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 946 14.43% 371 5.66% 575 8.77%
TOTAL 6554 100% 3194 48.73% 3360 51.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Girisuko

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Open Data for Gender

Open Data APBD