Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEBANG | SUWADI | 6 | 239 | 969 | 464 | 505 |
2 | PACAR I | RUSMIYATI | 5 | 165 | 574 | 273 | 301 |
3 | PACAR II | SUPATMAN | 4 | 122 | 447 | 219 | 228 |
4 | SANGLOR I | KEMAN | 7 | 161 | 629 | 312 | 317 |
5 | SANGLOR II | LULUK WIDI INDARSIH | 6 | 200 | 824 | 389 | 435 |
6 | SUMBER | ANTON NURDIANZAH | 5 | 139 | 620 | 304 | 316 |
7 | TEMUIRENG I | NANGIM | 7 | 230 | 944 | 449 | 495 |
8 | TEMUIRENG II | ARIF APRIYANTO | 7 | 220 | 891 | 445 | 446 |
9 | TURUNAN | SUGIYANTO | 6 | 183 | 733 | 366 | 367 |
TOTAL | 53 | 1659 | 6631 | 3221 | 3410 |
Lokasi Girisuko
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |