Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 4 0.06% 3 0.05% 1 0.02%
2 48 0.73% 21 0.32% 27 0.41%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 219 3.34% 108 1.65% 111 1.69%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 373 5.69% 188 2.87% 185 2.82%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 426 6.50% 217 3.31% 209 3.19%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 422 6.44% 226 3.45% 196 2.99%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 544 8.30% 278 4.24% 266 4.06%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 552 8.42% 286 4.36% 266 4.06%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 361 5.51% 202 3.08% 159 2.43%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 411 6.27% 199 3.04% 212 3.23%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 399 6.09% 205 3.13% 194 2.96%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 397 6.06% 187 2.85% 210 3.20%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 475 7.25% 236 3.60% 239 3.65%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 372 5.68% 170 2.59% 202 3.08%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 397 6.06% 189 2.88% 208 3.17%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 345 5.26% 172 2.62% 173 2.64%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 943 14.39% 369 5.63% 574 8.76%
TOTAL 6554 100% 3194 48.73% 3360 51.27%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Girisuko

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Open Data for Gender

Open Data APBD